Rates
As of August 17, 2018
ROOMS
| ROOMS | SATURDAY & BEFORE/HOLIDAY With Early Deposit | SUNDAY – FRIDAY EXCEPT HOLIDAY With Early Deposit | WALK-IN GUEST No Deposit |
|---|---|---|---|
| ROOM A & B – for 16 persons (overnight) | 8,000 | 7,000 | 10,000 |
| ROOM C – for 8 persons (overnight) | 4,500 | 3,500 | 5,500 |
| ROOM D – for 2-6 persons (overnight) | 3,000 | 2,500 | 4,000 |
| ROOM E – for 12 persons (overnight) | 6,000 | 5,000 | 7,000 |
| ROOM F – for 12 persons (overnight) | 6,000 | 5,000 | 7,000 |
| ROOM G – for 12 persons (overnight) | 6,000 | 5,000 | 7,000 |
| ROOM H – for 10 persons (overnight) | 5,000 | 4,500 | 6,000 |
| ROOM I – for 10 persons (overnight) | 5,000 | 4,500 | 6,000 |

amenities in batangas moon palace beach resort White Sand Beach in laiya white sand beach in batangas best beach resort in batangas best beach resort in laiya cheap beach resort in laiya cheap beach resort in batangas Laiya Moon Palace II Beach Resort Batangas Moon Palace II Beach Resort Clean Beach resort in batangas clean beach resort in laiya reservation accommodation beach resort in batangas reservation accommodation beach resort in laiya amenities in laiya moon palace beach resort cheap accommodation in batangas cheap accommodation in laiya

